Iphepha ledatha lephaneli yelanga ye-182mm 540-555W
Iphepha ledatha lephaneli yelanga ye-182mm 540-555W
iimveliso Iimpawu
1. Uyilo oluQinisekisiweyo kakhulu
Imodyuli ihambelana novavanyo lokulayisha oluphambili ukuze ihlangabezane neemfuno zokulayisha ezingama-5400 Pa.
Ibhokisi yeJunction elinganiselweyo ye-IP-67
Inqanaba eliphambili lokumelana namanzi nothuli.
3. Iglasi eKhanyayo echasene nokubonakalisa
Umphezulu ochasene nokubonakalisa uphucula ukusebenza kwamandla
4. Ukumelana nokugqwala kunye nokufuma kwetyuwa
Imodyuli ihambelana ne-IEC 61701: Uvavanyo lweSalt Mist Corrosion
5. Uvavanyo lokutsha
Ubushushu obuphantsi obuqinisekisa ukhuseleko lomlilo
Idatha yoMbane @STC
| Amandla e-Peak-Pmax (Wp) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Ukunyamezelana kwamandla (W) | ±3% | |||
| I-voltage yesekethe evulekileyo - iVoc(V) | 49.5 | 49.65 | 49.80 | 49.95 |
| I-voltage ephezulu yamandla - i-Vmpp(V) | 41.65 | 41.80 | 41.95 | 42.10 |
| Umsinga wesekethe emfutshane - lm(A) | 13.85 | 13.92 | 13.98 | 14.06 |
| Awona mandla aphezulu ngoku -Impp(A) | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.19 |
| Ukusebenza kakuhle kwemodyuli um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Imeko yovavanyo oluqhelekileyo (STC): I-Irradiance loOOOW/m2, Ubushushu obuyi-25°C, AM 1.5
Idatha yoomatshini
| Ubungakanani beseli | IMono 182×182mm |
| INANI leeseli | Iiseli ezili-144 ezisisiqingatha (6×24) |
| Ubukhulu | 2278*1134*35mm |
| Ubunzima | 32kgs |
| Iglasi | I-transmison ephezulu ye-2.0mm, iglasi eyomeleleyo yokugquma Iglasi eqinileyo eyi-2.0mm |
| Isakhelo | I-alloy ye-aluminium eyosiweyo |
| ibhokisi yokuxhuma | Ibhokisi yeJunction ehlukanisiweyo IP68 3 bypass diodes |
| Isinxibelelanisi | Isinxibelelanisi se-APHENOLH4/MC4 |
| Intambo | Intambo yePV eyi-4.0mm², eyi-300mm, ubude bungenziwa ngokwezifiso |
Uvavanyo lobushushu
| Ubushushu obuqhelekileyo beseli yokusebenza | 45±2°C |
| I-coefficient yobushushu ye-Pmax | -0.35%/°C |
| Ii-coefficients zobushushu zeVoc | -0.27%/°C |
| Ii-coefficients zobushushu ze-Isc | 0.048%/°C |
Uvavanyo oluphezulu
| Ubushushu bokusebenza | -40°C ukuya+85°C |
| Umbane ophezulu wenkqubo | 1500v DC (IEC/UL) |
| Uvavanyo lwefuse oluphezulu kakhulu | 25A |
| Phumelela uvavanyo lwesichotho | Ububanzi obuyi-25mm, isantya esiyi-23m/s |
Iwaranti
Iwaranti yoBugcisa beminyaka eli-12
Iwaranti yokusebenza yeminyaka engama-30
Idatha yokupakisha
| Iimodyuli | ipalethi nganye | 36 | I-PCS |
| Iimodyuli | ngesikhongozeli se-40HQ | 620 | I-PCS |
| Iimodyuli | iflethi nganye eyi-13.5m ubude | 720 | I-PCS |
| Iimodyuli | nge-flatcar nganye eyi-17.5m ubude | 864 | I-PCS |
Ubukhulu







