Zonke zimnyama iphaneli yelanga eyi-182mm 390-405W
Zonke zimnyama iphaneli yelanga eyi-182mm 390-405W
iimveliso Iimpawu
1. Yonke imodyuli emnyama isebenzisa ubuchwepheshe obutsha
Imodyuli entsha yeToenergy, yamkela ubuchwepheshe obutsha, ithatha indawo yeebhasi ezi-3 ngeengcingo ezibhityileyo ezili-12 ukuphucula amandla okukhupha nokuthembeka. Ibonisa imizamo yeToenergy yokunyusa amaxabiso abathengi ngaphaya kokusebenza kakuhle. Inewaranti ephuculweyo, ukuqina, ukusebenza phantsi kwendalo yokwenyani, kunye noyilo oluhle olufanelekileyo kumaphahla.
2. Iwaranti yokusebenza ephuculweyo
I-Toenergy black inewaranti yokusebenza ephuculweyo. Ukonakala konyaka kuye kwehla ukusuka kwi--0.7% ngonyaka ukuya kwi--0.6% ngonyaka. Kwanasemva kweminyaka engama-30, iseli iqinisekisa imveliso engaphezulu nge-2.4% kuneemodyuli zangaphambili.
3. Isiphumo samandla aphezulu
Xa kuthelekiswa neemodeli zangaphambili, iToenergy black yenzelwe ukuphucula kakhulu ukusebenza kwayo kakuhle ukuze isebenze kakuhle nokuba ikwindawo encinci.
4. Uphahla lobuhle
I-Toenergy black iyilwe kucingwa ngobuhle bayo; iingcingo ezincinci ezibonakala zimnyama xa zikude. Le mveliso inokunyusa ixabiso lepropati ngoyilo lwayo lwanamhlanje.
5. Ukusebenza ngcono ngemini enelanga
I-Toenergy black ngoku isebenza ngcono ngeentsuku ezinelanga ngenxa yokuphuculwa kobushushu bayo.
Idatha yoMbane @STC
| Amandla e-Peak-Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Ukunyamezelana kwamandla (W) | ±3% | |||
| I-voltage yesekethe evulekileyo - iVoc(V) | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
| I-voltage ephezulu yamandla - i-Vmpp(V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Umsinga wesekethe emfutshane - lm(A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 |
| Awona mandla aphezulu ngoku -Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 12.87 | 12.94 |
| Ukusebenza kakuhle kwemodyuli um(%) | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
Imeko yovavanyo oluqhelekileyo (STC): I-Irradiance loOOOW/m², Ubushushu obuyi-25°C, AM 1.5
Idatha yoomatshini
| Ubungakanani beseli | IMono 182×182mm |
| INANI leeseli | Iiseli ezili-108 ezisisiqingatha (6×18) |
| Ubukhulu | 1723*1134*35mm |
| Ubunzima | 20.0kg |
| Iglasi | Udluliselo oluphezulu lwe-3.2mm, Oluchasene nokukhanya iglasi eqinileyo |
| Isakhelo | I-alloy ye-aluminium eyosiweyo |
| ibhokisi yokuxhuma | Ibhokisi yeJunction ehlukanisiweyo IP68 3 bypass diodes |
| Isinxibelelanisi | Isinxibelelanisi se-APHENOLH4/MC4 |
| Intambo | Intambo yePV eyi-4.0mm², eyi-300mm, ubude bungenziwa ngokwezifiso |
Uvavanyo lobushushu
| Ubushushu obuqhelekileyo beseli yokusebenza | 45±2°C |
| I-coefficient yobushushu ye-Pmax | -0.35%/°C |
| Ii-coefficients zobushushu zeVoc | -0.27%/°C |
| Ii-coefficients zobushushu ze-Isc | 0.048%/°C |
Uvavanyo oluphezulu
| Ubushushu bokusebenza | -40°C ukuya+85°C |
| Umbane ophezulu wenkqubo | 1500v DC (IEC/UL) |
| Uvavanyo lwefuse oluphezulu kakhulu | 25A |
| Phumelela uvavanyo lwesichotho | Ububanzi obuyi-25mm, isantya esiyi-23m/s |
Iwaranti
Iwaranti yoBugcisa beminyaka eli-12
Iwaranti yokusebenza yeminyaka engama-30
Idatha yokupakisha
| Iimodyuli | ipalethi nganye | 31 | I-PCS |
| Iimodyuli | ngesikhongozeli se-40HQ | 806 | I-PCS |
| Iimodyuli | iflethi nganye eyi-13.5m ubude | 930 | I-PCS |
| Iimodyuli | nge-flatcar nganye eyi-17.5m ubude | 1240 | I-PCS |
Ubukhulu







